Applies To:
Show Versions
BIG-IP SAM
- 8.0.0
Updated Date: 04/18/2019
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista antivirus support chart for BIG-IP Secure Access Manager, version 8.0
This release of the BIG-IP® Secure Access Manager supports the following antivirus software. Support for antivirus features in Secure Access Manager is provided with the OPSWAT® Antivirus Integration SDK, 2.5.5.1 on Windows® 2000, Windows® XP, and Windows Vista™ operating systems.
| Support Legend | |
|---|---|
| + | Supported |
| o | Not supported by the vendor |
| x | Not currently implemented |
| * | Supported for Windows XP SP2 or later |
Note: In the table, the message unknown product indicates that Secure Access Manager detected only the computer vendor's antivirus software , but not the product name or version.
OPSWAT Antivirus Integration SDK 2.5.5.1
| Product Name | Product Version | Database Age | Database Version | Database Signature | Engine Version | State | Product Type | Product ID | Languages | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEC, spol. s r.o. | ||||||||||
| TrustPort Antivirus | 2.x | x | x | x | x | + | Antivirus | AEC_AV | English | |
| AhnLab, Inc. | ||||||||||
| AhnLab Security Pack | 2.x | + | o | o | + | x | Antivirus | AhnLabAV | English | |
| AhnLab V3 Internet Security 2007 | 7.x | + | o | o | + | x | Antivirus | AhnLabAV | English | |
| AhnLab V3 Internet Security 2007 Platinum | 7.x | + | o | o | + | x | Antivirus | AhnLabAV | English | |
| AhnLab V3 Internet Security 2008 Platinum | 7.x | + | o | o | + | + | Antivirus | AhnLabAV | English | |
| AhnLab V3 Internet Security 7.0 Platinum Enterprise | 7.x | + | o | o | + | + | Antivirus | AhnLabAV | English | |
| V3 ウイルスブロック | NA | + | o | o | + | x | Antivirus | AhnLabAV | Japanese | |
| V3 VirusBlock 2005 | 6.x | + | o | o | + | x | Antivirus | AhnLabAV | English | |
| V3Pro 2004 | 6.x | + | o | o | + | x | Antivirus | AhnLabAV | English | |
| ALWIL Software | ||||||||||
| avast! Antivirus avast! Antivirus Home Antivirus |
4.x | + | + | o | o | + | Antivirus | AlwilAV | English | |
| avast! Antivirus (managed) | 4.x | + | + | o | o | + | Antivirus | AlwilAV | English | |
| avast! Antivirus Professional avast! Antivirus Professional Antivirus |
4.x | + | + | o | o | + | Antivirus | AlwilAV | English | |
| America Online, Inc. | ||||||||||
| Active Virus Shield Kaspersky Anti-Virus 6.0 |
6.x | + | o | x | o | + | Antivirus + Antispyware | AolAV | English | |
| AOL Safety and Security Center Virus Protection | 1.x | + | + | + | + | + | Antivirus | AolAV | English | |
| AOL Safety and Security Center Virus Protection | 102.x | + | + | + | + | + | Antivirus | AolAV | English | |
| AOL Safety and Security Center Virus Protection | 2.x | + | + | + | + | + | Antivirus | AolAV | English | |
| AOL Safety and Security Center Virus Protection | 210.x | + | + | + | + | + | Antivirus | AolAV | English | |
| Authentium, Inc. | ||||||||||
| Command Anti-Virus Enterprise | 4.x | + | + | + | + | + | Antivirus | CommandAV | English | |
| Command AntiVirus for Windows | 4.x | + | + | + | + | + | Antivirus | CommandAV | English | |
| Command AntiVirus for Windows Enterprise | 4.x | + | + | + | + | + | Antivirus | CommandAV | English | |
| Cox High Speed Internet Security Suite | 3.x | + | + | + | + | + | Antivirus | CommandAV | English | |
| AVG Technologies | ||||||||||
| AVG 8.0 [AntiVirus] | 8.x | x | x | x | x | * | Antivirus | GrisoftAV | English | |
| Avira GmbH | ||||||||||
| Avira AntiVir PersonalEdition Classic | 7.x | + | + | o | + | + | Antivirus | H+BEDV | English | |
| Avira AntiVir PersonalEdition Premium | 7.x | + | + | o | + | + | Antivirus + Antispyware | H+BEDV | English | |
| Avira AntiVir Windows Workstation | 7.x | + | + | o | + | + | Antivirus + Antispyware | H+BEDV | English | |
| Avira Premium Security Suite | 7.x | + | + | o | + | + | Antivirus + Antispyware | H+BEDV | English | |
| Beijing Rising Technology Corp. Ltd. | ||||||||||
| 瑞星杀毒软件网络版 AV | 19.x | + | + | x | + | * | Antivirus | RisingAV | Chinese Simplified | |
| Rising Antivirus Software AV | 17.x | + | + | x | + | * | Antivirus | RisingAV | English | |
| Rising Antivirus Software AV | 18.x | + | + | x | + | * | Antivirus | RisingAV | English | |
| Rising Antivirus Software AV | 19.x | + | + | x | + | * | Antivirus | RisingAV | English | |
| Rising Antivirus Software AV | 20.x | + | + | x | + | * | Antivirus | RisingAV | English | |
| Bell | ||||||||||
| Forfait sécurité d'affaires Antivirus | 6.x | + | + | + | + | + | Antivirus | RadialPointAV | French | |
| BellSouth | ||||||||||
| BellSouth Internet Security Anti-Virus | 5.5.x | + | + | + | + | * | Antivirus | RadialPointAV | English | |
| BellSouth Internet Security Anti-Virus | 5.x | + | x | x | + | * | Antivirus | RadialPointAV | English | |
| Sécurité Internet d'affaires Antivirus | 5.x | + | x | x | + | * | Antivirus | RadialPointAV | French | |
| BullGuard Ltd. | ||||||||||
| BullGuard 7.0 | 7.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | BullGuard | English | |
| BullGuard 8.0 | 8.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | BullGuard | English | |
| Cat Computer Services Pvt. Ltd. | ||||||||||
| Quick Heal AntiVirus Lite | 9.5.x | + | o | x | + | + | Antivirus | QuickHeal | English | |
| Quick Heal AntiVirus Plus | 9.5.x | + | o | x | + | + | Antivirus | QuickHeal | English | |
| Check Point, Inc | ||||||||||
| ZoneAlarm (AntiVirus) | 7.0.3.x | + | + | + | x | + | Antivirus | Check_PointAV | English | |
| ZoneAlarm (AntiVirus) ZoneAlarm Security Suite |
7.x | + | + | + | + | * | Antivirus | Check_PointAV | English | |
| ZoneAlarm Anti-virus | 7.0.3.x | + | + | + | x | + | Antivirus | Check_PointAV | English | |
| ZoneAlarm Anti-virus | 7.x | + | + | + | + | * | Antivirus | Check_PointAV | English | |
| ZoneAlarm Security Suite Antivirus | 7.0.3.x | + | + | + | x | + | Antivirus | Check_PointAV | English | |
| ZoneAlarm Security Suite Antivirus ZoneAlarm Security Suite |
7.x | + | + | + | + | * | Antivirus | Check_PointAV | English | |
| ClamAV | ||||||||||
| ClamAV | devel-x | + | + | + | + | o | Antivirus | Clam_AV | English | |
| ClamWin | ||||||||||
| ClamWin Antivirus | 0.x | + | + | + | + | o | Antivirus | ClamAV | English | |
| ClamWin Free Antivirus | 0.x | + | + | + | + | o | Antivirus | ClamAV | English | |
| Comodo Group | ||||||||||
| Comodo AntiVirus Beta | 2.x | + | x | x | + | + | Antivirus + Antispyware | Comodo | English | |
| Computer Associates International, Inc. | ||||||||||
| CA Anti-Virus CA Anti-Virus 2007 CA Internet Security Suite 2007 CA インターネット セキュリティ スイート 2007 |
8.x | + | + | + | + | + | Antivirus | eTrustAV | English | |
| CA Anti-Virus CA Anti-Virus 2008 CA Internet Security Suite 2008 |
9.x | + | + | + | + | + | Antivirus | eTrustAV | English | |
| CA eTrust Antivirus CA eTrust Antivirus 2005 |
7.x | + | + | + | + | + | Antivirus | eTrustAV | English | |
| CA eTrust Internet Security Suite AntiVirus | 7.x | + | + | + | + | + | Antivirus | eTrustAV | English | |
| CA eTrustITM Agent eTrust Integrated Threat Management Suite r8 eTrust Integrated Threat Management Suite Agent |
8.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | eTrustAV | English | |
| CA unknown product | x | + | + | + | + | x | Antivirus | eTrustAV | English | |
| eTrust Antivirus | 6.0.x | + | + | + | + | + | Antivirus | eTrustAV | English | |
| eTrust EZ Antivirus | 6.1.x | + | x | x | x | x | Antivirus | eTrustAV | English | |
| eTrust EZ Antivirus | 6.2.x | + | + | + | + | + | Antivirus | eTrustAV | English | |
| eTrust EZ Antivirus | 6.4.x | + | + | + | + | x | Antivirus | eTrustAV | English | |
| eTrust EZ Antivirus | 7.x | + | + | + | + | + | Antivirus | eTrustAV | English | |
| eTrust EZ Armor | 6.1.x | + | x | x | x | x | Antivirus | eTrustAV | English | |
| eTrust EZ Armor eTrust EZ Armor Security Suite 2005 eTrust EZ Armor 2005 |
6.2.x | + | x | x | x | x | Antivirus | eTrustAV | English | |
| eTrust EZ Armor | 7.x | + | + | + | + | x | Antivirus | eTrustAV | English | |
| Defender Pro LLC | ||||||||||
| Defender Pro Anti-Virus | 5.x | + | + | o | + | * | Antivirus | DefenderProAV | English | |
| EarthLink, Inc. | ||||||||||
| Aluria Security Center AntiVirus | 1.x | + | o | o | + | + | Antivirus | EarthLinkAV | English | |
| EarthLink Protection Control Center AntiVirus | 1.x | + | o | o | x | + | Antivirus | EarthLinkAV | English | |
| EarthLink Protection Control Center AntiVirus | 2.x | + | o | o | x | x | Antivirus | EarthLinkAV | English | |
| EarthLink Protection Control Center AntiVirus | 3.x | + | o | o | + | * | Antivirus | EarthLinkAV | English | |
| eEye Digital Security | ||||||||||
| eEye Digital Security Blink Personal Blink |
3.x | + | + | o | + | * | Antivirus + Antispyware | eEyeAV | English | |
| eEye Digital Security Blink Professional Blink Professional |
3.x | x | + | o | + | * | Antivirus + Antispyware | eEyeAV | English | |
| Eset Software | ||||||||||
| ESET NOD32 Antivirus | 3.x | + | + | x | + | * | Antivirus + Antispyware | EsetAV | English | |
| NOD32 antivirus system | 2.x | + | + | + | x | + | Antivirus + Antispyware | EsetAV | English | |
| NOD32 antivirus system | NA | + | + | + | x | + | Antivirus + Antispyware | EsetAV | English | |
| NOD32 Antivirus System | NA | + | + | + | x | + | Antivirus + Antispyware | EsetAV | English | |
| NOD32 antivirus System | NA | + | + | + | x | + | Antivirus + Antispyware | EsetAV | English | |
| NOD32アンチウイルス | 2.x | + | + | + | x | + | Antivirus + Antispyware | EsetAV | Japanese | |
| NOD32防毒系统 | 2.x | + | + | + | x | + | Antivirus + Antispyware | EsetAV | Chinese Simplified | |
| NOD32防毒系統 | 2.x | + | + | + | x | + | Antivirus + Antispyware | EsetAV | Chinese Traditional | |
| F-Secure Corp. | ||||||||||
| F-Secure Anti-Virus F-Secure Client Security 5.x |
5.x | + | + | + | + | x | Antivirus | F-SecureAV | English | |
| F-Secure Anti-Virus | 6.x | + | + | + | + | + | Antivirus | F-SecureAV | English | |
| F-Secure Anti-Virus F-Secure Client Security 7.x F-Secure Anti-Virus 2008 F-Secure Anti-Virus Client Security 7.x |
7.x | + | + | + | + | + | Antivirus | F-SecureAV | English | |
| F-Secure Anti-Virus 2005 | 5.x | + | + | + | + | x | Antivirus | F-SecureAV | English | |
| F-Secure Anti-Virus Client Security | 6.x | + | + | + | + | + | Antivirus | F-SecureAV | English | |
| F-Secure Anti-Virus for Windows Servers | 5.x | + | + | + | + | x | Antivirus | F-SecureAV | English | |
| F-Secure AVCS ウィルス保護 | 5.x | + | + | + | + | x | Antivirus | F-SecureAV | Japanese | |
| F-Secure Internet Security | 6.x | + | + | + | + | + | Antivirus | F-SecureAV | English | |
| F-Secure Internet Security F-Secure Internet Security 2008 |
7.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | F-SecureAV | English | |
| F-Secure Internet Security 2005 | 5.x | + | + | + | + | x | Antivirus | F-SecureAV | English | |
| F-Secure Internet Security 2006 Beta | 6.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | F-SecureAV | English | |
| Fortinet Inc. | ||||||||||
| FortiClient Consumer Edition | 3.x | x | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | Fortinet | English | |
| Frisk Software International | ||||||||||
| F-PROT Antivirus for Windows | 6.0.x | + | x | + | + | + | Antivirus | F-ProtAV | English | |
| F-Prot for Windows | 3.14e | + | x | x | + | x | Antivirus | F-ProtAV | English | |
| F-Prot for Windows | 3.15 | + | x | x | + | x | Antivirus | F-ProtAV | English | |
| F-Prot for Windows | 3.16c | + | x | x | + | * | Antivirus | F-ProtAV | English | |
| F-Prot for Windows | 3.16d | + | x | x | + | * | Antivirus | F-ProtAV | English | |
| F-Prot for Windows | 3.16x | + | x | x | + | * | Antivirus | F-ProtAV | English | |
| GData Software AG | ||||||||||
| AntiVirusKit 2006 | 2006.x | + | + | x | + | + | Antivirus | GDataAV | English | |
| G DATA AntiVirus 2008 | 18.x | + | + | x | + | + | Antivirus | GDataAV | English | |
| G DATA AntiVirusKit AntiVirusKit 2007 |
17.x | + | + | x | + | + | Antivirus | GDataAV | English | |
| G DATA InternetSecurity [Antivirus] G DATA InternetSecurity 2007 |
17.x | + | + | x | + | + | Antivirus | GDataAV | English | |
| G DATA InternetSecurity [Antivirus] G DATA InternetSecurity 2008 |
18.x | + | + | x | + | + | Antivirus | GDataAV | English | |
| G DATA TotalCare [Antivirus] G DATA Total Care 2008 |
18.x | + | + | x | + | + | Antivirus | GDataAV | English | |
| Grisoft, Inc. | ||||||||||
| Antivirussystem AVG 6.0 | 6.x | + | + | + | x | + | Antivirus | GrisoftAV | English | |
| AVG 6.0 Anti-Virus - FREE Edition | 6.x | + | + | + | x | + | Antivirus | GrisoftAV | English | |
| AVG 6.0 Anti-Virus System | 6.x | + | + | + | x | + | Antivirus | GrisoftAV | English | |
| AVG 7.5 AVG Free Edition 7.5 |
7.x | + | + | + | + | + | Antivirus | GrisoftAV | English | |
| AVG Anti-Vírus 7.0 | 7.x | + | + | + | + | + | Antivirus | GrisoftAV | English | |
| AVG Anti-Virus 7.0 | 7.x | + | + | + | + | + | Antivirus | GrisoftAV | English | |
| AVG Anti-Virus 7.1 | 7.x | + | + | + | + | + | Antivirus | GrisoftAV | English | |
| AVG Antivirensystem 7.0 | 7.x | + | + | + | + | + | Antivirus | GrisoftAV | English | |
| AVG Free Edition | 7.x | + | + | + | + | + | Antivirus | GrisoftAV | English | |
| Grisoft unknown product | x | x | x | x | x | + | Antivirus | GrisoftAV | English | |
| Système anti-virus AVG 7.0 | 7.x | + | + | + | + | + | Antivirus | GrisoftAV | English | |
| H+BEDV Datentechnik GmbH | ||||||||||
| AntiVir PersonalEdition Classic Windows | 7.x | + | + | o | + | + | Antivirus | H+BEDV | English | |
| AntiVir/XP | 6.x | + | + | o | + | * | Antivirus | H+BEDV | English | |
| Avira AntiVir PersonalEdition Premium | 7.x | + | + | o | + | + | Antivirus + Antispyware | H+BEDV | English | |
| HAURI, Inc. | ||||||||||
| ViRobot Desktop | 5.0.x | + | + | o | + | + | Antivirus + Antispyware | HauriAV | English | |
| ViRobot Desktop | 5.x | + | + | o | + | + | Antivirus + Antispyware | HauriAV | English | |
| IKARUS Software GmbH | ||||||||||
| IKARUS Guard NT | 2.x | + | + | + | + | * | Antivirus | IKARUS | English | |
| IKARUS virus utilities | 5.x | + | + | + | + | * | Antivirus | IKARUS | English | |
| Internet Security Systems, Inc. | ||||||||||
| Proventia Desktop | 8.x | o | o | o | o | + | Antivirus + Antispyware | ISSAV | English | |
| Proventia Desktop | 9.x | + | o | + | + | + | Antivirus + Antispyware | ISSAV | English | |
| Jiangmin, Inc. | ||||||||||
| Jiangmin AntiVirus KV2007 | 10.x | x | o | o | x | + | Antivirus | JiangminAV | English | |
| 江民防毒軟體KV2006 | 9.x | + | x | x | + | x | Antivirus | JiangminAV | Chinese Traditional | |
| 江民杀毒软件KV2006 | 9.x | + | x | x | + | x | Antivirus | JiangminAV | Chinese Simplified | |
| 江民杀毒软件KV2008 | 11.x | x | o | o | x | + | Antivirus | JiangminAV | Chinese Simplified | |
| K7 Computing Pvt. Ltd. | ||||||||||
| ウイルスセキュリティ | 9.x | + | + | x | + | * | Antivirus + Antispyware | K7Computing | Japanese | |
| Kaspersky Labs | ||||||||||
| 卡巴斯基反病毒6.0 卡巴斯基反病毒6.0个人版 |
6.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | KasperskyAV | Chinese Simplified | |
| 卡巴斯基反病毒Personal | 5.0.x | + | + | + | + | * | Antivirus | KasperskyAV | Chinese Simplified | |
| 卡巴斯基互联网安全套装 | 6.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | KasperskyAV | Chinese Simplified | |
| 卡巴斯基防毒Personal | 5.0.x | + | + | + | + | * | Antivirus | KasperskyAV | Chinese Traditional | |
| カスペルスキー アンチウイルス5 | 5.0.x | + | + | + | + | * | Antivirus | KasperskyAV | Japanese | |
| Kaspersky Anti-Virus 2006 Beta | 6.0.x | + | + | + | + | x | Antivirus + Antispyware | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky Anti-Virus 6.0 | 6.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky Anti-Virus 6.0 Beta | 6.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky Anti-Virus 7.0 卡巴斯基反病毒 7.0 Антивирус Касперского 7.0 |
7.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky Anti-Virus for Windows File Servers | 5.x | + | + | + | x | + | Antivirus | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky Anti-Virus for Windows File Servers | 6.x | + | + | + | x | + | Antivirus | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers | 6.x | + | + | x | x | + | Antivirus | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations | 5.0.x | + | + | + | x | + | Antivirus | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations | 6.x | + | + | x | + | + | Antivirus + Antispyware | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky Anti-Virus for Workstation | 5.0.x | + | + | + | x | + | Antivirus | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky Anti-Virus Personal | 4.5.x | + | + | + | + | x | Antivirus | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky Anti-Virus Personal Kaspersky Personal Security Suite Kaspersky Security Suite |
5.0.x | + | + | + | + | * | Antivirus | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky Anti-Virus Personal Pro | 5.0.16.x | + | + | + | + | + | Antivirus | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky Anti-Virus Personal Pro | 5.0.20.x | + | + | + | + | + | Antivirus | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky Anti-Virus Personal Pro | 5.0.x | + | + | + | + | * | Antivirus | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky Internet Security | 6.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky Internet Security 7.0 | 7.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky Internet Security 8.0 | 8.x | + | + | + | + | + | Antivirus | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky(TM) Anti-Virus Personal 4.5 Kaspersky Anti-Virus Personal |
4.5.x | + | + | + | + | x | Antivirus | KasperskyAV | English | |
| Kaspersky(TM) Anti-Virus Personal Pro 4.5 Kaspersky Anti-Virus Personal Pro |
4.5.x | + | + | + | + | x | Antivirus | KasperskyAV | English | |
| Kingsoft Corp. | ||||||||||
| 金山毒霸 2006 杀毒套装 | 2006.x | + | + | o | + | x | Antivirus | KingSoftAV | Chinese Traditional | |
| 金山毒霸 2006 标准版 | 2006.x | + | + | o | + | x | Antivirus | KingSoftAV | Chinese Traditional | |
| 金山毒霸 2008 金山毒霸 2008 杀毒套装 |
2008.x | + | + | o | + | x | Antivirus | KingSoftAV | Chinese Simplified | |
| 金山毒霸网络版客户端 | 2006.x | + | + | o | + | x | Antivirus | KingSoftAV | Chinese Simplified | |
| 金山毒霸网络版客户端 | 2007.x | + | + | o | + | x | Antivirus | KingSoftAV | Chinese Simplified | |
| 金山毒霸杀毒套装 Kingsoft Internet Security 2007 |
7.x | + | + | o | + | x | Antivirus | KingSoftAV | Chinese Simplified | |
| Kingsoft AntiVirus 2004 | 2004.x | + | + | o | + | x | Antivirus | KingSoftAV | English | |
| Kingsoft AntiVirus 2007 Free | 2007.x | + | + | o | + | x | Antivirus | KingSoftAV | English | |
| Kingsoft Internet Security Kingsoft Internet Security 2007 |
7.x | + | + | o | + | x | Antivirus | KingSoftAV | English | |
| Kingsoft Internet Security 2006 + | 2006.x | + | + | o | + | x | Antivirus | KingSoftAV | English | |
| McAfee, Inc. | ||||||||||
| McAfee Internet Security 6.0 McAfee Internet Security 2004 |
8.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | McAfeeAV | English | |
| McAfee Managed VirusScan | 3.x | + | + | x | + | + | Antivirus | McAfeeAV | English | |
| McAfee Managed VirusScan McAfee Total Protection for Small Business McAfee Total Protection for Small Business Advanced |
4.x | + | + | x | + | + | Antivirus | McAfeeAV | Japanese | |
| McAfee unknown product | x | + | + | o | + | x | Antivirus | McAfeeAV | English | |
| McAfee VirusScan McAfee Internet Security Suite 2006 |
10.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | McAfeeAV | English | |
| McAfee VirusScan McAfee Internet Security Suite 2007 McAfee VirusScan Plus 2007 |
11.x | + | + | + | + | + | Antivirus | McAfeeAV | English | |
| McAfee VirusScan McAfee VirusScan Plus 2008 |
12.x | + | + | + | + | + | Antivirus | McAfeeAV | English | |
| McAfee VirusScan | 4.5.1.x | + | + | + | + | + | Antivirus | McAfeeAV | English | |
| McAfee VirusScan McAfee VirusScan 2004 |
8.x | + | + | + | + | + | Antivirus | McAfeeAV | English | |
| McAfee VirusScan | 8xxx | + | + | + | + | + | Antivirus | McAfeeAV | English | |
| McAfee VirusScan McAfee VirusScan 2005 McAfee Internet Security Suite 2005 |
9.x | + | + | + | + | + | Antivirus | McAfeeAV | English | |
| McAfee VirusScan | 9xxx | + | + | + | + | + | Antivirus | McAfeeAV | English | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 7.0.0.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | McAfeeAV | English | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 7.1.0.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | McAfeeAV | English | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 7.5.0.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | McAfeeAV | English | |
| McAfee VirusScan Enterprise McAfee VirusScan Enterprise 8.0i |
8.0.0.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | McAfeeAV | English | |
| McAfee VirusScan Enterprise McAfee Enterprise 8.5i |
8.x | + | + | x | + | + | Antivirus + Antispyware | McAfeeAV | English | |
| McAfee VirusScan Home Edition | 7.x | + | + | + | + | x | Antivirus | McAfeeAV | English | |
| McAfee VirusScan Professional | 8.x | + | + | + | + | + | Antivirus | McAfeeAV | English | |
| McAfee VirusScan Professional | 8xxx | + | + | + | + | + | Antivirus | McAfeeAV | English | |
| McAfee VirusScan Professional | 9.x | + | + | + | + | + | Antivirus | McAfeeAV | English | |
| McAfee VirusScan Professional Edition | 7.x | + | + | + | + | x | Antivirus | McAfeeAV | English | |
| Total Protection for Small Business | 4.x | + | + | x | + | + | Antivirus + Antispyware | McAfeeAV | English | |
| Microsoft Corp. | ||||||||||
| Microsoft Forefront Client Security | 1.5.x | + | + | x | + | + | Antivirus + Antispyware | MicrosoftAV | English | |
| Windows Live OneCare | 1.5.x | x | + | o | + | + | Antivirus + Antispyware | MicrosoftAV | English | |
| Windows Live OneCare | 1.x | o | + | o | + | + | Antivirus | MicrosoftAV | English | |
| Windows Live OneCare | 2.x | + | + | x | + | + | Antivirus + Antispyware | MicrosoftAV | English | |
| Windows OneCare Live | 0.8.x | x | x | o | x | x | Antivirus | MicrosoftAV | English | |
| MicroWorld | ||||||||||
| eScan Anti-Virus (AV) for Windows | 8.x | + | o | x | + | + | Antivirus | MicroWorldAV | English | |
| eScan Corporate for Windows | 8.x | + | o | x | + | + | Antivirus | MicroWorldAV | English | |
| eScan Internet Security for Windows | 8.x | + | o | x | + | + | Antivirus | MicroWorldAV | English | |
| eScan Professional for Windows | 8.x | + | o | x | + | + | Antivirus | MicroWorldAV | English | |
| eScan Virus Control (VC) for Windows | 8.x | + | o | x | + | + | Antivirus | MicroWorldAV | English | |
| Norman ASA | ||||||||||
| Norman ASA unknown product | x | + | + | + | + | x | Antivirus | NormanAV | English | |
| Norman Virus Control | 5.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | NormanAV | English | |
| Panda Software | ||||||||||
| Panda Antivirus + Firewall 2007 | 6.x | + | + | + | + | x | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda Antivirus + Firewall 2008 熊猫卫士防病毒+防火墙2008 |
7.x | + | + | + | + | * | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda Antivirus 2007 | 2.x | + | + | + | + | * | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda Antivirus 2008 Panda 안티바이러스 2008 熊猫卫士防病毒2008 |
3.x | + | + | + | + | * | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda Antivirus 6.0 Platinum | 6.0 | + | o | o | + | x | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda Antivirus Lite | 1.x | + | + | + | + | x | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda Antivirus Lite | 3.x | + | + | + | + | x | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda Antivirus Platinum | 7.04.x | + | + | + | + | x | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda Antivirus Platinum | 7.05.04.x | + | + | + | + | x | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda Antivirus Platinum | 7.06.01.x | + | + | + | + | x | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda Client Shield Panda ClientShield 2006 Panda ClientShield 2006 with TruPrevent Panda ClientShield |
4.x | + | + | + | + | x | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda Internet Security 2007 | 11.x | + | + | + | + | * | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda Internet Security 2008 | 12.x | + | + | + | + | * | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda Platinum 2005 Internet Security | 9.x | + | + | + | + | * | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda Platinum 2006 Internet Security | 10.x | + | + | + | + | * | Antivirus + Antispyware | PandaAV | English | |
| Panda Platinum Internet Security | 8.03.00.x | + | + | + | + | * | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware | 5.x | + | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | PandaAV | English | |
| Panda Titanium Antivirus 2004 | 3.00.00 | + | + | + | + | x | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda Titanium Antivirus 2004 | 3.01.01.x | + | + | + | + | x | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda Titanium Antivirus 2004 | 3.02.02.x | + | + | + | + | x | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda Titanium Antivirus 2005 | 4.x | + | + | + | + | x | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda TruPrevent Personal 2005 | 2.x | + | + | + | o | + | Antivirus | PandaAV | English | |
| Panda TruPrevent Personal 2006 | 3.x | + | + | + | o | + | Antivirus + Antispyware | PandaAV | English | |
| WebAdmin Client Antivirus | 3.x | + | o | o | + | + | Antivirus + Antispyware | PandaAV | English | |
| PC Tools Software | ||||||||||
| PC Tools AntiVirus 2.0 PC Tools Antivirus 2006 |
2.x | x | + | + | x | + | Antivirus + Antispyware | PCToolsAV | English | |
| PC Tools AntiVirus 2007 | 3.1.x | x | + | x | + | * | Antivirus + Antispyware | PCToolsAV | English | |
| PC Tools AntiVirus 2007 | 3.x | x | + | x | + | + | Antivirus + Antispyware | PCToolsAV | English | |
| PC Tools AntiVirus 2008 | 4.x | x | + | + | + | + | Antivirus + Antispyware | PCToolsAV | English | |
| PC Tools Internet Security [Antivirus] PC Tools Internet Security 2008 |
5.x | x | + | + | + | x | Antivirus | PCToolsAV | English | |
| PC Tools Spyware Doctor [Antivirus] | 5.x | x | x | x | + | * | Antivirus | PCToolsAV | English | |
| Spyware Doctor [Antivirus] | 5.x | + | x | x | + | * | Antivirus | PCToolsAV | English | |
| ThreatFire 3.0 | 3.x | x | x | x | x | x | Antivirus + Antispyware | PCToolsAV | English | |
| Radialpoint Inc. | ||||||||||
| Radialpoint Security Services Virus Protection | 6.x | + | + | + | + | + | Antivirus | RadialPointAV | English | |
| Radialpoint Virus Protection | 5.5.x | + | + | + | + | * | Antivirus | RadialPointAV | English | |
| Radialpoint Virus Protection | 5.x | + | x | x | + | * | Antivirus | RadialPointAV | English | |
