Supplemental Document :
Windows 2000, Windows XP, and Windows Vista firewall integration support chart for BIG-IP Secure Access Manager, version 8.0
Applies To:
Show Versions
BIG-IP SAM
- 8.0.0
Original Publication Date: 05/19/2008
Updated Date: 04/18/2019
Updated Date: 04/18/2019
Windows 2000, Windows XP, and Windows Vista firewall integration support chart for BIG-IP Secure Access Manager, version 8.0
This release of the BIG-IP® Secure Access Manager™ supports the following firewall software. Firewall support in Secure Access Manager is provided with the OPSWAT® Firewall Integration SDK, 2.5.5.1 on Windows® 2000, Windows® XP, and Windows Vista™ operating systems.
| Support Legend | |
|---|---|
| + | Supported |
| o | Not supported by the vendor |
| x | Not currently implemented |
| * | Supported for Windows XP SP2 or later |
OPSWAT Firewall Integration SDK 2.5.5.1
| Product Name | Product Version | State | Product ID | Languages |
|---|---|---|---|---|
| AEC, spol. s r.o. | ||||
| TrustPort Personal Firewall | 3.x | + | AEC_FW | English |
| Agnitum Ltd. | ||||
| Outpost Firewall Pro | 4.x | x | AgnitumFW | English |
| Outpost Firewall Pro 2008 | 6.x | + | AgnitumFW | English |
| AhnLab, Inc. | ||||
| AhnLab Security Pack | 2.x | * | AhnLabFW | English |
| AhnLab V3 Internet Security 2007 | 7.x | + | AhnLabFW | English |
| AhnLab V3 Internet Security 2007 Platinum | 7.x | + | AhnLabFW | English |
| AhnLab V3 Internet Security 2008 Platinum | 7.x | + | AhnLabFW | English |
| AhnLab V3 Internet Security 7.0 Platinum Enterprise | 7.x | + | AhnLabFW | English |
| America Online, Inc. | ||||
| AOL Firewall | 1.x | + | AolFW | English |
| AOL Privacy Wall | 2.x | + | AolFW | English |
| Authentium, Inc. | ||||
| Cox High Speed Internet Security Suite | 3.x | x | AuthentiumFW | English |
| AVG Technologies | ||||
| AVG 8.0 [Firewall] | 8.x | * | GrisoftFW | English |
| Avira GmbH | ||||
| Avira Premium Security Suite | 7.x | + | AviraFW | English |
| Bell | ||||
| Forfait sécurité d'affaires Coupe-feu | 6.x | + | RadialPointFW | French |
| BellSouth | ||||
| BellSouth Internet Security Firewall | 5.x | * | RadialPointFW | English |
| Sécurité Internet d'affaires Coupe-feu | 5.x | * | RadialPointFW | English |
| BullGuard Ltd. | ||||
| BullGuard 7.0 Firewall | 7.x | + | BullGuardFW | English |
| BullGuard 8.0 Firewall | 8.x | + | BullGuardFW | English |
| Cat Computer Services Pvt. Ltd. | ||||
| Quick Heal Firewall Pro | 2.x | x | English | |
| Check Point, Inc | ||||
| ZoneAlarm Anti-Spyware Firewall ZoneAlarm Anti-Spyware |
7.x | * | Check_PointFW | English |
| ZoneAlarm Anti-virus Firewall ZoneAlarm Anti-virus |
7.x | * | Check_PointFW | English |
| ZoneAlarm Firewall ZoneAlarm Security Suite |
7.x | * | Check_PointFW | English |
| ZoneAlarm Pro Firewall ZoneAlarm Pro |
7.x | * | Check_PointFW | English |
| ZoneAlarm Security Suite FW ZoneAlarm Security Suite |
7.x | * | Check_PointFW | English |
| Cisco Systems, Inc. | ||||
| Cisco Security Agent | 5.x | + | CiscoFW | English |
| Comodo Group | ||||
| COMODO Firewall Pro | 2.x | + | ComodoFW | English |
| Computer Associates International, Inc. | ||||
| CA Personal Firewall CA Personal FW 2008 |
10.x | * | CAeTrustFW | English |
| CA Personal Firewall | 9.x | * | CAeTrustFW | English |
| eTrust EZ Firewall | 5.x | + | CAeTrustFW | English |
| eTrust Firewall | 9.x | + | CAeTrustFW | English |
| eTrust Personal Firewall | 5.x | + | CAeTrustFW | English |
| EarthLink, Inc. | ||||
| Aluria Security Center Firewall | 1.x | + | EarthLinkFW | English |
| EarthLink Protection Control Center Firewall | 1.x | + | EarthLinkFW | English |
| EarthLink Protection Control Center Firewall | 2.x | * | EarthLinkFW | English |
| EarthLink Protection Control Center Firewall | 3.x | * | EarthLinkFW | English |
| eEye Digital Security | ||||
| eEye Digital Security Blink Personal [Firewall] | 3.x | * | eEyeFW | English |
| eEye Digital Security Blink Professional [Firewall] | 3.x | * | eEyeFW | English |
| F-Secure Corp. | ||||
| F-Secure Anti-Virus Client Security - Internet Shield | 6.x | + | FSecureFW | English |
| Fortinet Inc. | ||||
| FortiClient Firewall | 3.x | + | FortinetFW | English |
| GData Software AG | ||||
| G DATA InternetSecurity [Firewall] | 1.x | + | GDataFW | English |
| G DATA TotalCare [Firewall] | 1.x | + | GDataFW | English |
| Grisoft, Inc. | ||||
| AVG Firewall | 7.x | + | GrisoftFW | English |
| HAURI, Inc. | ||||
| ViRobot Desktop ViRobot Desktop 5.0 |
5.x | + | HauriFW | English |
| InfoExpress, Inc. | ||||
| CyberArmor Personal Firewall | 3.2.x | + | InfoExpressFW | English |
| Internet Security Systems, Inc. | ||||
| BlackICE | 3.x | + | BlackIceFW | English |
| BlackICE | 4.x | + | BlackIceFW | English |
| BlackICE | 5.x | + | BlackIceFW | English |
| BlackICE | 6.x | + | BlackIceFW | English |
| BlackICE | 7.x | + | BlackIceFW | English |
| Proventia Desktop | 8.x | + | BlackIceFW | English |
| Proventia Desktop | 9.x | + | BlackIceFW | English |
| RealSecure Desktop Protector | 7.x | + | BlackIceFW | English |
| K7 Computing Pvt. Ltd. | ||||
| ウイルスセキュリティ [Firewall] | 9.x | * | K7ComputingFW | Japanese |
| Kaspersky Labs | ||||
| 卡巴斯基互联网安全套装 | 6.x | + | KasperskyFW | Chinese Simplified |
| Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations | 6.x | + | KasperskyFW | English |
| Kaspersky Internet Security | 6.x | + | KasperskyFW | English |
| Kaspersky Internet Security | 7.x | + | KasperskyFW | English |
| Kaspersky Internet Security | 8.x | + | KasperskyFW | English |
| Kerio Technologies, Inc. | ||||
| Kerio WinRoute Firewall | 6.x | + | KerioFW | English |
| Kingsoft Corp. | ||||
| Kingsoft Internet Security [Firewall] | 7.x | * | KingsoftFW | English |
| Lavasoft, Inc. | ||||
| Lavasoft Personal Firewall | 2.0.x | x | LavasoftFW | English |
| McAfee, Inc. | ||||
| McAfee Desktop Firewall | 8.0.x | + | McAfeeFW | English |
| McAfee Desktop Firewall | 8.5.x | + | McAfeeFW | English |
| McAfee Host Intrusion Prevention | 6.x | * | McAfeeFW | English |
| McAfee Host Intrusion Prevention | 7.x | * | McAfeeFW | English |
| McAfee Personal Firewall McAfee VirusScan Plus McAfee Internet Security Suite |
8.x | * | McAfeeFW | English |
| McAfee Personal Firewall McAfee VirusScan Plus 2008 McAfee Internet Security Suite 2008 Total Security 2.1 |
9.x | + | McAfeeFW | English |
| McAfee Personal Firewall Express | 5.x | + | McAfeeFW | English |
| McAfee Personal Firewall Plus | 5.x | + | McAfeeFW | English |
| McAfee Personal Firewall Plus | 6.x | + | McAfeeFW | English |
| McAfee Personal Firewall Plus | 7.x | + | McAfeeFW | English |
| Total Protection for Small Business | 8.2.x | + | McAfeeFW | English |
| Microsoft Corp. | ||||
| Microsoft Windows Firewall | Vista | + | MSWindowsFW | English |
| Microsoft Windows Firewall Windows 2003 Firewall |
XP SP2+ | + | MSWindowsFW | English |
| Microsoft Windows Internet Connection Firewall | XP SP1 | + | MSWindowsFW | English |
| Microsoft Windows TCP/IP Packet Filtering | Windows 2000 | + | MSWin2KFW | English |
| Windows Live OneCare | 1.x | + | MSWindowsFW | English |
| Windows Live OneCare | 2.x | + | MSWindowsFW | English |
| Omniquad | ||||
| Omniquad Total Security | 2.0.x | + | OmniquadFW | English |
| Panda Software | ||||
| Panda Antivirus + Firewall 2007 | 6.x | * | PandaFW | English |
| Panda Antivirus + Firewall 2008 熊猫卫士防病毒+防火墙2008 |
7.x | * | PandaFW | English |
| Panda Internet Security 2007 | 11.x | + | PandaFW | English |
| Panda Internet Security 2008 | 12.x | + | PandaFW | English |
| Panda Platinum 2006 Internet Security | 10.x | + | PandaFW | English |
| Panda Titanium Firewall 2005 | 4.x | * | PandaFW | English |
| Panda Titanium Firewall 2006 | 5.x | * | PandaFW | English |
| PC Tools Software | ||||
| PC Tools Firewall Plus | 3.x | + | PCToolsFW | English |
| PC Tools Internet Security [Firewall] PC Tools Internet Security 2008 |
3.x | + | PCToolsFW | English |
| Radialpoint Inc. | ||||
| Radialpoint Firewall | 5.x | * | RadialPointFW | English |
| Zero-Knowledge Systems Radialpoint Security Services Firewall | 6.x | + | RadialPointFW | English |
| Sereniti, Inc. | ||||
| Sereniti Firewall | 1.x | + | SerenitiFW | English |
| The River Home Network Security Suite | 1.x | + | SerenitiFW | English |
| SkyRecon Systems | ||||
| StormShield Firewall | 4.x | + | SkyReconFW | English |
| SOFTWIN | ||||
| BitDefender 8 Professional Plus | 8.x | + | SoftwinFW | English |
| BitDefender 9 Internet Security | 9.x | + | SoftwinFW | English |
| BitDefender 9 Professional Plus | 9.x | + | SoftwinFW | English |
| BitDefender Antivirus Plus v10 | 10.x | + | SoftwinFW | English |
| BitDefender Client Professional Plus | 8.x | + | SoftwinFW | English |
| BitDefender Internet Security 2008 | 11.x | * | SoftwinFW | English |
| BitDefender Internet Security v10 | 10.x | + | SoftwinFW | English |
| BitDefender Total Security 2008 | 11.x | * | SoftwinFW | English |
| Sophos Plc. | ||||
| Sophos Client Firewall | 1.x | + | SophosFW | English |
| Sunbelt Software | ||||
| Sunbelt Kerio Personal Firewall | 4.1.x | * | SunbeltFW | English |
| Sunbelt Kerio Personal Firewall | 4.x | + | SunbeltFW | English |
| Sunbelt Personal Firewall | 4.5.x | + | SunbeltFW | English |
| Sygate, Inc. | ||||
| Sygate Personal Firewall | 5.x | + | SygatePersonalFW | English |
| Sygate Personal Firewall Pro | 5.x | + | SygatePersonalFW | English |
| Sygate Security Agent | 4.x | + | SygatePersonalFW | English |
| Symantec Corp. | ||||
| Norton 360 (Symantec Corporation) | 1.x | * | NortonFW | English |
| Norton 360 (Symantec Corporation) | 2.x | * | NortonFW | English |
| Norton AntiVirus Norton SystemWorks 2007 |
14.x | + | NortonFW | English |
| Norton AntiVirus (Symantec Corporation) | 15.x | + | NortonFW | English |
| Norton Internet Security (Symantec Corporation) Norton Internet Security 2007 |
10.x | + | NortonFW | English |
| Norton Internet Security (Symantec Corporation) Norton Internet Security 2008 |
15.x | + | NortonFW | English |
| Norton Internet Security (Symantec Corporation) | 7.x | + | NortonFW | English |
| Norton Internet Security 2005 (Symantec Corporation) | 8.x | + | NortonFW | English |
| Norton Internet Security 2006 (Symantec Corporation) | 9.x | + | NortonFW | English |
| Norton Personal Firewall | 6.x | + | NortonFW | English |
| Norton Personal Firewall (Symantec Corporation) | 7.x | x | NortonFW | English |
| Norton Personal Firewall 2005 (Symantec Corporation) | 8.x | + | NortonFW | English |
| Norton Personal Firewall 2006 (Symantec Corporation) | 8.x | + | NortonFW | English |
| Symantec Client Security | 10.x | + | NortonFW | English |
| Symantec Client Security | 9.x | + | NortonFW | English |
| Symantec Endpoint Protection | 11.x | + | NortonFW | English |
| Symantec Protection Agent 5.1 | 5.x | + | NortonFW | English |
| Tiny Software, Inc. | ||||
| Tiny Desktop Firewall 2005 | 6.x | + | TinyFW | English |
| Tiny Desktop Firewall 2005 Pro | 6.x | + | TinyFW | English |
| Tiny Firewall Pro | 6.x | + | TinyFW | English |
| Tiny Personal Firewall | 5.5 | + | TinyFW | English |
| Tiny Personal Firewall | 5.x | + | TinyFW | English |
| Trend Micro, Inc. | ||||
| ウイルスバスター biz クライアント | 7.x | * | TrendMicroFW | Japanese |
| ウイルスバスター2004 | 11.x | + | TrendMicroFW | Japanese |
| 趋势科技防毒墙网络版客户机 | 6.x | + | TrendMicroFW | Chinese Simplified |
| ウイルスバスター Corp.クライアント TrendMicro Virus Buster Corp. 6.x Japanese |
6.x | * | TrendMicroFW | Japanese |
| ウイルスバスター Corp.クライアント | 7.x | + | TrendMicroFW | English |
| PC-cillin 2002 | 9.x | + | TrendMicroFW | English |
| PC-cillin 2003 | 10.x | + | TrendMicroFW | English |
| Trend Micro Client/Server Security Agent | 7.x | * | TrendMicroFW | English |
| Trend Micro Internet Security | 11.x | + | TrendMicroFW | English |
| Trend Micro Internet Security Trend Micro Internet Security Pro Trend Micro Internet Security 2008 ウイルスバスター2008 |
16.x | + | TrendMicroFW | English |
| Trend Micro OfficeScan Client | 6.x | + | TrendMicroFW | English |
| Trend Micro OfficeScan Client | 7.85.x | x | TrendMicroFW | English |
| Trend Micro OfficeScan Client | 7.x | + | TrendMicroFW | English |
| Trend Micro OfficeScan Client Trend Micro OfficeScan Corporate Edition 8 ウイスルバスター Corp.クライアント Trend Micro OfficeScan Corporate Edition |
8.x | + | TrendMicroFW | English |
| Trend Micro OfficeScan 用戶端 | 6.x | + | TrendMicroFW | Chinese Traditional |
| Trend Micro OfficeScan 클라이언트 | 6.x | + | TrendMicroFW | Korean |
| Trend Micro PC-cillin Internet Security 14 | 14.x | + | TrendMicroFW | English |
| Trend Micro PC-cillin Internet Security 2005 | 12.x | + | TrendMicroFW | English |
| Trend Micro PC-cillin Internet Security 2006 | 14.x | + | TrendMicroFW | English |
| Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007 | 15.x | + | TrendMicroFW | English |
| VCOM | ||||
| VCOM NetDefense Firewall 6 VCOM SystemSuite Professional 6 |
6.x | x | VCOMFW | English |
| VCOM NetDefense Firewall 7 SystemSuite 7 Professional |
7.x | * | VCOMFW | English |
| VCOM NetDefense Firewall 8 SystemSuite 8 Professional |
8.x | * | VCOMFW | English |
| Verizon | ||||
| Verizon Internet Security Suite Firewall | 5.x | * | RadialPointFW | English |
| Zone Labs LLC | ||||
| Integrity Agent | 5.x | + | ZoneAlarmFW | English |
| Integrity Agent | 6.x | + | ZoneAlarmFW | English |
| Integrity Client | 4.x | + | ZoneAlarmFW | English |
| Integrity Desktop | 5.x | + | ZoneAlarmFW | English |
| ZoneAlarm | 4.x | + | ZoneAlarmFW | English |
| ZoneAlarm | 5.x | + | ZoneAlarmFW | English |
| ZoneAlarm | 6.x | + | ZoneAlarmFW | English |
| ZoneAlarm Anti-virus | 6.x | + | ZoneAlarmFW | English |
| ZoneAlarm Plus | 4.x | + | ZoneAlarmFW | English |
| ZoneAlarm Pro | 2.x | + | ZoneAlarmFW | English |
| ZoneAlarm Pro | 3.x | + | ZoneAlarmFW | English |
| ZoneAlarm Pro | 4.x | + | ZoneAlarmFW | English |
| ZoneAlarm Pro | 5.x | + | ZoneAlarmFW | English |
| ZoneAlarm Pro | 6.x | + | ZoneAlarmFW | English |
| ZoneAlarm Security Suite | 5.x | + | ZoneAlarmFW | English |
| ZoneAlarm Security Suite | 6.x | + | ZoneAlarmFW | English |
| ZoneAlarm with Antivirus | 5.x | + | ZoneAlarmFW | English |